1 / 5
WaveLink
| Specification | Details |
| Form Factor | 1x9 |
| Max Data Rate | 155Mbps |
| Wavelength | 1490nm-Tx/1550nm-Rx |
| Max Cable Distance | 80km |
| Connector | FC |
| Media | SMF |
| Temperature Range | 0 to 70Β°C |
| Warranty | 5 Years |
| Sample | Available |
| Model Number | Description |
| L9-SD312M-02TTC5 | 1x9 2Mbps, 1310nm(FP), 2km, MMF, Duplex SC, 0β-70β |
| L9-SD312M-02TTI5 | 1x9 2Mbps, 1310nm(FP), 2km, MMF, Duplex SC, -40β-85β |
| L9-SD312M-20TTC5 | 1x9 2Mbps, 1310nm(FP), 20km, SMF, Duplex SC, 0β-70β |
| L9-SD312M-20TTI5 | 1x9 2Mbps, 1310nm(FP), 20km, SMF, Duplex SC, -40β-85β |
| L9-SD312M-40TTC5 | 1x9 2Mbps, 1310nm(FP), 40km, SMF, Duplex SC, 0β-70β |
| L9-SD312M-40TTI5 | 1x9 2Mbps, 1310nm(FP), 40km, SMF, Duplex SC, -40β-85β |
| L9-SD851G-S5CTC | 1x9 1.25Gbps, 850nm(Vcsel), 500m, MMF, Duplex SC, 0β-70β |
| L9-SD311G-S5CTC | 1x9 1.25Gbps, 1310nm(FP), 550m, MMF, Duplex SC, 0β-70β |
| L9-SD311G-10CTC | 1x9 1.25Gbps, 1310nm(FP), 10km, SMF, Duplex SC, 0β-70β |
| L9-SD311G-20CTC | 1x9 1.25Gbps, 1310nm(FP), 20km, SMF, Duplex SC, 0β-70β |
| L9-SD311G-40CTC | 1x9 1.25Gbps, 1310nm(DFB), 40km, SMF, Duplex SC, 0β-70β |
| L9-SD551G-20CTC | 1x9 1.25Gbps, 1550nm(DFB), 20km, SMF, Duplex SC, 0β-70β |
| L9-SD551G-40CTC | 1x9 1.25Gbps, 1550nm(DFB), 40km, SMF, Duplex SC, 0β-70β |
| L9-SD551G-80CTC | 1x9 1.25Gbps, 1550nm(DFB), 80km, SMF, Duplex SC, 0β-70β |
Related Products SFP Cage